Обогреватели
Модель | МОЩНОСТЬ, | ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА, | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВЕС, | ЦЕНА | ||
РУБ | |||||||
Конвекторы серия CAMINO Mechanical ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН!
* кроме модели BEC/M - 500 | ![]() | ||||||
BEC/M - 500 | 500 | 5 - 8 | 460 х 78 х 400 | 3,9 | 1 990 | ||
BEC/M - 1000 | 1000 / 500 | 5 - 15 | 460 х 78 х 400 | 4,1 | 2 190 | ||
BEC/M - 1500 | 1500 / 750 | 8 - 20 | 595 х 78 х 400 | 5,3 | 2 490 | ||
BEC/M - 2000 | 2000 / 1000 | 10 - 25 | 830 х 78 х 400 | 6,8 | 2 990 | ||
Конвекторы серия СAMINO Electronic ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН!
| ![]() | ||||||
BEC/E - 1000 | 1000 / 500 | 5 - 15 | 460 х 78 х 400 | 4,4 | 2 590 | ||
BEC/E - 1500 | 1500 / 750 | 8 - 20 | 595 х 78 х 400 | 5,7 | 2 990 | ||
BEC/E - 2000 | 2000 / 1000 | 10 - 25 | 830 х 78 х 400 | 7,1 | 3 490 | ||
Конвекторы серия PLAZA ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН!
| ![]() | ||||||
BEP/E - 1000 | 1000 / 500 | 5 - 15 | 600 x 105 x 452 | 7,1 | 3 990 | ||
BEP/E - 1500 | 1500 / 750 | 8 - 20 | 820 x 105 x 452 | 9,5 | 4 590 | ||
BEP/E - 2000 | 2000 / 1000 | 10 - 25 | 1040 x 105 x 452 | 12 | 5 090 | ||
Инфракрасные обогреватели серия INFRARED NEW
| ![]() | ||||||
BIHP/M - 1000 | 1000 / 500 | до 10 | 600 x 450 x 120 | 4,5 | 2 890 | ||
BIHP/M - 1500 | 1500 / 750 | до 15 | 750 x 450 x 120 | 5,5 | 3 390 | ||
BIHP/M - 2000 | 2000 / 1000 | до 22 | 900 x 450 x 120 | 6,5 | 3 790 | ||
Галогеновые обогреватели NEW
| ![]() | ||||||
BHH/M - 09 | 900 / 450 | до 10 | 305 х 370 х 136 | 1,1 | 590 | ||
Тепловентиляторы | ||||||
BFH/S - 05 | 0/750/1500 | до 15 |
| 240 x 210 x 128 | 1,0 | 590 |
BFH/C - 20 | 0/850/1500 | до 15 |
| 240 x 210 x 140 | 1,4 | 890 |











